| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ANTONIN GERARD RENARD JEAN-CLAUDE HUET JEAN-JACQUES |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 2 | GAUVIN JOEL SCHOULER GILLES BATY ERIC |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 3 | KAPAMADJIAN BRUNO CHAMPALOU JAMES DESGRANGES THIERRY |
0860049/NOUAILLE MAUPERTUIS/086 | 4 | MESNARD EDDY PINAUD JOËL ARNUT PHILIPPE |
0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017 | 5 | PUSSAULT CHRISTOPHE RADIGUE JEAN-NOEL MAGNIN RÉGIS |
0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX/086 | 6 | ROGEON PHILIPPE EGA EDDY PIERRON GILBERT |
N.H./086 | 7 | MAGNIN GERARD COULOMB GUY SALMERON SOLANGE |
0860016/CENON/086 | 8 | VEZIEN THIERRY JEANNOT CHRISTOPHE DIAS-CERQUEIRA FERNANDO |
N.H./079 | 9 | CERCLET FRANCK DEMARCONNAY JANY AUCHE PATRICE |
N.H./086 | 10 | NEVEU FREDDY SALOME JEAN LOUIS MARTINS JOÂO |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 11 | BOCHE PHILIPPE FOREST PATRICK BENARD FRANCIS |
N.H./079 | 12 | POEZACH JOEL GIRARD PATRICE BROCHARD PATRICK |
0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 | 13 | DAYRON JACKY BELLOT FABRICE GRASS JACQUES |
0860027/PETANQUE LES CORPS BEAUX/086 | 14 | GAUDET GILBERT MASSE LAURENT FERNANDEZ PAUL |
0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 | 15 | PELLETIER JEAN-MARC DUBOIS MICHEL VENGERDER FRANCOIS |
N.H./037 | 16 | ALBERT PASCAL HEURTEBISE PATRICK BAUDON DIDIER |
N.H./079 | 17 | JOSEPH FABRICE BEAUSSIN STEPHANE BOURNY PASCAL |
N.H./085 | 18 | COURJEAULT PATRICE GOURDON JACQUES BELLIER YANNICK |
0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 | 19 | PROUTEAU JEAN-MARIE PEQUIN PATRICE LAGUISERAY JACQUES |
0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 | 20 | CADET DANIEL VEZIEN DOMINIQUE DUMETEAU JOEL |
0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 | 21 | FLEURY BERNARD ARNAUD PHILIPPE CATINEAU JEAN MARC |
0160029/CHAMPNIERS/016 | 22 | SIROT BRUNO RIVAULT ALAIN POUPARD PASCAL |
0860008/PC VOUNEUIL/BIARD/086 | 23 | LOREAU JEAN-LUC VITET JEAN-CLAUDE PINOT JEAN MICHEL |
0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 | 24 | FORESTIER DOMINIQUE LECLERC JOHNNY PICHON JEAN LOUIS |
0860016/CENON/086 | 25 | BERNARD CHRISTIAN GUICHARD CHRISTIAN IRIGOYEN PHILIPPE |
N.H./016 | 26 | LE FLOCH PASCAL FOURCHAULT PASCAL THEVENIN LAWRENCE |
N.H./017 | 27 | FOUQUET PHILIPPE CHARLES ALAIN SABOURIN SERGE |
0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 | 28 | POIRIER THIERRY GAUDIN CLAUDE SARASIN PHILIPPE |
0860015/AMICALE MONTAMPETANQUE/086 | 29 | BILLY RENE HOUSSEAU MICHEL CHALUMEAU GEORGES |
0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 | 30 | PEIGNON JACKY CASTEUBLE JEAN-FRANCOIS MIGNANO MICK |
N.H./079 | 31 | GATILLON GERARD PATISSOUS JANY TAILLANDIER CHRISTOPHE |
0860002/ANTRAN/086 | 32 | PLANES GEORGES RETAILLEAU DIDIER DUPIN JACKY |
0860065/VIVONNE/086 | 33 | SABOURDIN CHRISTIAN GEAY MARCEL MARTIN DOMINGO |
0860065/VIVONNE/086 | 34 | PASQUAY GILLES VIVIEN PHILIPPE GEAY MARIE-FRANCE |
0860065/VIVONNE/086 | 35 | GEFFROY JACKY HUARD DOMINIQUE PY JEAN-PAUL |
0853030/PETANQUE SOULLANDAISE/085 | 36 | FRONT SYLVIANE HUARD VIVIANE PY ROSELYNE |
0853030/PETANQUE SOULLANDAISE/085 | 37 | ROBERT MICHEL SEBIRE HENRI VASQUEZ DIDIER |
0853030/PETANQUE SOULLANDAISE/085 | 38 | BRIERE CHANTAL ROUX KATIA ROUX OLIVIER |
N.H./085 | 39 | CHATAIGNER JACQUES LEVENT CLAUDE PAJOT PHILIPPE |
0330402/STADE BLAYAIS PETANQUE/033 | 40 | LEBOSSE JEAN-LUC GOURAUD THIERRY DESERT PATRICK |
0495083/E.S.H.A. SEGRE PETANQUE/049 | 41 | LARGEAUD DANIEL MOREAU PASCAL EMERIT ERIC |
0790019/PETANQUE ECHIRE/079 | 42 | POIRAUDEAU GERVAIS HELAIN CHRISTIAN AIRAULT RENÉ |
0790019/PETANQUE ECHIRE/079 | 43 | GREAULT JEAN PATRIER BRUNO LOPPINET JEAN-YVES |
N.H./079 | 44 | CHEVALIER JEAN-PIERRE MEUNIER NICOLAS MORIN ALAIN |
0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 | 45 | COINDEAU JEAN-LUC BEGOIN JEAN-MARIE LEQUILLEUC PATRICK |
0860079/GENCAY/086 | 46 | BARITAUD GILLES LE TELLIER THIERRY TORMOS VINCENT |
0441053/SAUTRON PETANQUE/044 | 47 | BASTY BERNARD GUILBAULT PATRICK GUILBAULT PHILIPPE |
N.H./079 | 48 | PLANTIVEAU JACKY FORT JEAN MICHEL CHABERNAUD PATRICK |
N.H./016 | 49 | CLAIR RICHARD GUIGON JEAN THOUIN JACQUES |
0494264/AMICALE DU CARREAU SAUMUROIS/049 | 50 | CLEMENCEAU DANIEL GORME FRANCIS MUSSET JEAN-FRANÇOIS |
0790026/ELECTRIC CLUB NIORTAIS/079 | 51 | BODET JEAN-CLAUDE CHARRIER GUY JAULIN JEAN-LOUIS |
N.H./079 | 52 | POUPARD THIERRY FONTAINE JEAN-JACQUES BEORCHIA PHILIPPE |
0860008/PC VOUNEUIL/BIARD/086 | 53 | ROI BERNARD GILBERT JEAN-CLAUDE GREAULT DOMINIQUE |
0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079 | 54 | MORIN SYLVAIN ALZON PHILIPPE BODET FRANCIS |
0790041/U S THOUARS PETANQUE/079 | 55 | JERIGNE LEON VAIDIE DIDIER ROBINEAU LUC |
N.H./049 | 56 | BRUNET ERIC PIERRE JOEL FRAPPEREAU LUDOVICK |
N.H./086 | 57 | FERTRE PASCAL SEGURET JEAN-LUC NOURY ANNICK |
N.H./049 | 58 | BELHADI BELAID BARDET DIDIER LAVERGNE JEAN-PAUL |
0860061/LA TRIMOUILLE/086 | 59 | COTTENCEAU PASCAL HOUDET LAURENT MAURILLE JEAN-FRANÇOIS |
0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049 | 60 | NAKACHE SERGE SIMONNET HERVE JAUNEAU MICHEL |
0494264/AMICALE DU CARREAU SAUMUROIS/049 | 61 | ARRIBAS CHRISTIAN CHAUVEAU PATRICE TUAL GERARD |
0494264/AMICALE DU CARREAU SAUMUROIS/049 | 62 | BALOGE MARCEL ROUET CHRISTIAN LEGRAND MARYSE |
0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 | 63 | ROSSARD BRUNO CORNET PHILIPPE DA-SILVA-DINIS JOSE |
0860008/PC VOUNEUIL/BIARD/086 | 64 | DEMAS MARTINE MOULIN MICHEL YJJOU ERIC |
0494264/AMICALE DU CARREAU SAUMUROIS/049 | 65 | GOURCEROL-COCOZZA ERIC GALERNEAU DIDIER CARDIN THIERRY |
0851023/PETANQUE FONTENAY VENDEE/085 | 66 | LARDEUX PHILIPPE GUYARD PHILIPPE COULON YANNICK |
0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 | 67 | BOIRIVANT PATRICE MALHONDA ALAIN GOUSSARD FREDERIC |
0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | 68 | PRIGENT DOMINIQUE CHAPEAU ANDRÉ BOURCIER HUBERT |
N.H./049 | 69 | MAUDET JACQUES BARBONNEAU LIONEL BARDIN PHILIPPE |
0852009/PETANQUE MORTAGNAISE/085 | 70 | PERROCHON JEAN-LUC GALARD FREDERIC GUILLOT JEAN-JACQUES |
0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079 | 71 | BRICARD PHILIPPE GRASTEAU DANIEL GRASTEAU MARTINE |
0493017/ENERGIE PETANQUE LE MAY/049 | 72 | SENECHAUD THIERRY THOUVENET MICHEL PETIDY HERVÉ |
0860066/VOUILLE/086 | 73 | CARRE JACQUES OCTAVE PATRICK CORNILLEAU DIDIER |
N.H./049 | 74 | BILLAUD DANIEL FREITAS-DA-SILVA JOSE RICHARD GEORGES |
0493101/ESPETVEN PET. ST MACAIRE/049 | 75 | HAY DANIEL PELLETIER DANIEL MARQUET FREDERIC |
0493255/VERGER PET. CLUB CHOLET/049 | 76 | NEGREMONT JEAN-NOËL INFANTES MICHEL NOILHITAS JEAN-CLAUDE |
0870027/JOYEUSE PETANQUE D'ISLE/087 | 77 | DOUBLIE MICHEL LECOMTE PATRICE LITTARDI CHRISTIAN |
0860090/INGRANDES PC INGRANDAISE/086 | 78 | MAZEAU PATRICK RICHARD JEAN-MICHEL CLERC CLAUDE |
0860090/INGRANDES PC INGRANDAISE/086 | 79 | MOREAU JEAN-PAUL NUNES CARLOS MONTEIRO JOSÉ |
0860090/INGRANDES PC INGRANDAISE/086 | 80 | BLARD MICHEL MIMOUNI MOSTEFA PAGAN PIERRE |
N.H./037 | 81 | COULAIS MICHEL NAULEAU GUY AUGER JEAN-CLAUDE |
N.H./085 | 82 | THOREAU DIDIER THOREAU PATRICE REGNIER DOMINIQUE |
N.H./079 | 83 | SABOUREAU CHRISTOPHE PETRAULT CHRISTIAN BAUDRAND JEAN FRANÇOIS |
0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 | 84 | MENSE JACKY SALLAT JEAN PIERRE OLMOS CHRISTIAN |
0172024/TEAM DOLUS OLERON/017 | 85 | MARTIN JEAN-MICHEL VERCEUX CHRISTIAN JEHANNO ALAIN |
N.H./086 | 86 | AGNAN PATRICK AGNAN JOEL CAILLETEAU ANDRE |
N.H./079 | 87 | BARCELO GILLES BERTIN-DENIS DIDIER GANDON DIDIER |
N.H./049 | 88 | MAYE ERIC BOISUMEAU JACKY BAUDET PHILIPPE |
0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 | 89 | AIGUILLON MICHEL BAUDOUIN MICHEL LIGNER JEAN-BERNARD |
0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 | 90 | FILLON BRUNO BONNEAU RÉGIS CHEVALLIER LAURENT |
0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 | 91 | POUPELIN ROLAND POINGT JEAN-YVES FRESNEAU PATRICK |
0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 | 92 | AUDEBAUD PATRICE MILLET JACKY MICHONNEAU MARC |
0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 | 93 | AIGRON DENIS DUPEU JEAN YVES GAUTRY JEAN-YVES |
0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 | 94 | SOURISSEAU GUENOLE VINCENDEAU JAMES DANG JEAN-PHILIPPE |
N.H./085 | 95 | BEAUMIER BERNARD JADEAU CHRISTIAN TEXIER JOSEPH |
0790022/TRINITAIRE DE MAULEON/079 | 96 | FREBOEUF JEAN-YVES GIRAULT LAURENT GIRAULT PHILIPPE |
0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 | 97 | PEUPLE GABRIEL GOUMARD JEAN-CLAUDE DEKEIN GÉRARD |
N.H./017 | 98 | COURGNAUD PHILIPPE PIEDBOUT MARTIAL OGER LIONEL |
N.H./049 | 99 | AUGUIN JACQUES BAUDRY JEAN-RENE HULIN CLAUDE |
0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE/085 | 100 | DROUARD PATRICE VAUCELLE JOEL GERGAUD JEAN-PIERRE |
0860036/LOUDUN/086 | 101 | MAUTRE BRUNO BENHAMOU KALED MOREAU DANIEL |
N.H./079 | 102 | NAUD PATRICE BERY GILLES ROGEON FRANCK |
0860024/CIVRAY/086 | 103 | ARSICAUD RÉMI POLIDORI GINO SIGOGNE JACKY |
0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE/085 | 104 | BILY JACKY LEGRIS MARCEL CHARPENTRON JEAN-MICHEL |
0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 | 105 | QUINTARD ODETTE GIRARD BERNARD QUINTARD RAYMOND |
0860035/ASP86/086 | 106 | BARBEAU DOMINIQUE POTIER JACKY DIET ALAIN |
N.H./085 | 107 | SARRAZIN CLAUDE FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO TRENGIO ALAIN |
N.H./079 | 108 | LE-NOAN GERARD MARIE JACQUES DAUPHIN CHRISTIAN |
0493268/P.C NUAILLE/049 | 109 | MUNIER PATRICK LALANNE STÉPHANE MUNIER GHISLAINE |
0173005/AB CHANIERS/017 | 110 | EPRINCHARD GERARD DOCHE PATRICK FOUSSIER RENÉ |
N.H./079 | 111 | COUINEAU VINCENT DUMAS-DELAGE JACKY MAGNAN HENRI |
0860016/CENON/086 | 112 | GRELIER PHILIPPE HUCHET PHILIPPE COURTIN MICHEL |
0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 | 113 | HERAULT JEAN-MAURICE DAGONNEAU ALAIN GOULET BRUNO |
N.H./072 | 114 | MICHENEAU YANN MARILLAU MICHEL GENERET ALAIN |
N.H./085 | 115 | POTTIER GILLE GOURDON ETIENNE BIZIEN JEAN-LUC |
0860036/LOUDUN/086 | 116 | THIBERT REMY RIFFARD MICHEL CUDENNEC DOMINIQUE |
N.H./035 | 117 | DUCEPT MARC BAUDRY BERNARD BARBARIT DOMINIQUE |
0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE/085 | 118 | SUIRE PASCAL BARBARIT JEAN-CLAUDE PAINEAU PHILIPPE |
0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE/085 | 119 | FAZILLEAU MONIQUE LABORDE PATRICK FAZILLEAU JEAN-MICHEL |
0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079 | 120 | QUESADA ANDRÉ BOURGOIN MICHEL BEYSSAC PHILPPE |
0860040/MIREBEAU/086 | 121 | SOULARD BERNARD PEIXEIRO ALFREDO FROGER BRUNO |
0853005/PETANQUE CHALLANDAISE/085 | 122 | FRAPIER PHILIPPE LAVAL PHILIPPE ARTERO ALAIN |
N.H./079 | 123 | MASSIAS JEAN-PHILIPPE RENAUD JACKY MOREAU JEAN-NOEL |
0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 | 124 | ROY PATRICK RIDEAU LAURENT GIRARDOT FRANCOIS |
0370052/A S P O TOURS/037 | 125 | SEIGNEURET PASCAL GUIGNE JEAN-MICHEL LE DANTEC ERIC |
0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 | 126 | CHABOT THIERRY GUERIN PATRICK TOUZET DANIEL |
0173018/B D'OR ST JULIEN ESCAP/017 | 127 | BARRAUD CLAUDE COURGEAU JEAN-MICHEL DUPUIS PHILIPPE |
0174007/BOULE JONZACAISE/017 | 128 | MOINET DOMINIQUE MOINET PHILIPPE GILLES JOEL |
N.H./079 | 129 | FEUILLET PASCAL RENOUX FRANCKY MERCIER PATRICK |
N.H./079 | 130 | LABONNE SERGE NOWAK JEAN-PIERRE AIRAULT PIERRE |
N.H./079 | 131 | MOLLE BRUNO HUJEUX ERIC VIARD DIDIER |
0852013/RIV'YON PETANQUE/085 | 132 | THOMAS JACKY AYRAULT CHRISTIAN PACAUD CHRISTOPHE |
N.H./079 | 133 | BLANCHETON GILLES ROBION JACQUES FOUCHE CHRISTIAN |
N.H./044 | 134 | JOALLAND ROGER DEMEULEMESTER DOMINIQUE MOULIN PASCAL |
0441009/JOYEUSE PET. PORNIC/044 | 135 | BIRONNEAU JACKY GAUTIER SERGE PIGEAU BERNARD |
0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 | 136 | LEVRAEY JEAN CHARRIAU PHILIPPE IFKIRENE HOSSAINE |
0441009/JOYEUSE PET. PORNIC/017 | 137 | GRELIER MICHEL RENAUDEAU GERARD RENAUDEAU JACKY |
0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 | 138 | NIVEAULT PATRICK MARTIN CHRISTIAN BOUILLON ALAIN |
0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 | 139 | JAMET PATRICK BOIREAU PASCAL FOUSSIER BERNARD |
0860032/JAUNAY CLAN/086 | 140 | NESPOUX BRUNO DUPAS WILLIAM PROUST PASCAL |
0790017/PETANQUE CRECHOISE/079 | 141 | MENNEBOO PATRICK MENTION ALAIN FOUCHER JEAN BERNARD |
N.H./016 | 142 | CHEVALIER MOISE CHEVALIER MARIE-MADELEINE MARCHETEAU THIERRY |
0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 | 143 | BONNET GUY BIROT JEAN-PAUL GIRAULT JEAN-YVES |
0790039/PETANQUE ST PARDOUSIENNE/079 | 144 | LECOINTRE JEAN-MARC CALAIS JACQUES LIAIGRE BERNARD |
0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 | 145 | VALENCON FABRICE OLIVIER DIDIER ROUSSEAU PASCAL |
N.H./079 | 146 | MASSING DIDIER LACROIX CLAUDE MEUNIER MAURICE |
0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 | 147 | RICHARD PHILIPPE CHAUSSONEAUX JEAN-LUC CHASSANY RENÉ |
N.H./079 | 148 | BOURINET HERVE LOUIS DIDIER LE DE ALAIN |
N.H./016 | 149 | BIBARD LIONEL PELLETIER CLAUDE LEPRON SERGE |
0790042/CONCORDE VASLEENNE/079 | 150 | GOUIN JEAN-PAUL LEVIGNAC PASCAL BONNAUD ROLAND |
N.H./079 | 151 | VERBIEZE PATRICE CHASSARD GILLES PALANDRI STÉPHANE |
N.H./017 | 152 | BRUNET PATRICK MARTEAU LAURENT DAVID JEAN-JACQUES |
0790043/PETANQUE CLUB VOUILLETAIS/079 | 153 | DERRIEN SERGE LANDRY MICHEL PAUVERT PHILIPPE |
N.H./049 | 154 | ANTY JEAN-LOUIS TURPIN DIDIER GOTIN PATRICK |
N.H./086 | 155 | DENIAU JACKY CHAPELLIERE DIDIER NURIEC PHILIPPE |
0493042/CHEMILLE PETANQUE/049 | 156 | PIOT MICHEL PAPET MARC GODILLON JEAN-CLAUDE |
N.H./079 | 157 | POUZINEAU REGIS GUERIN JEAN-PAUL MARTIN PATRICK |
N.H./079 | 158 | MOREAU JEAN-PAUL FERRON GILLES ROUSSEAU GILLES |
N.H./086 | 159 | HANS ANTOINE RAINEREAU PATRICK REGNIER PATRICK |
0851017/PC HAUT BOCAGE POUZAUGES/085 | 160 | BERTHELOT FRANCK DECOURT FRÉDÉRIC MELON DANIEL |
N.H./086 | 161 | PELLETIER PHILIPPE BON CHRISTIAN PANNETIER BRUNO |
0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 | 162 | DUBOIS PIERRE BILLY CHRISTIAN PESLE GEORGES |
0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079 | 163 | MORIN MICHEL GATARD MICHEL NOIRAULT JOEL |
0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079 | 164 | GANDRIAU MICHEL NELLO JACQUES GIRAUD MICHEL |
0851015/PETANQUE MOUILLERONNAISE/085 | 165 | FORT JEAN-LUC BELTRAMO GUY BOISSINOT JEROME |
0852009/PETANQUE MORTAGNAISE/085 | 166 | LENFLE MICHEL MASSON ROLAND THOMASSE CLAUDE |
N.H./079 | 167 | DELAVAULT THIERRY HUGUET PASCAL MARI THIERRY |
0370071/A P TOURS NORD/037 | 168 | LESEVE CHARLES GALINDO SERGE EZZARANI TAHAR |
N.H./079 | 169 | BERTHOMMIER BERNARD ROY YVES FEMANDY FRANCIS |
N.H./086 |