| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 37 | PAIN VERONIQUE BOUIN CHRISTOPHE BAILLY GREGORY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
En Poule 1 | T.1 | 76 | PERROT CORINNE GROSSET MATHIEU JUIN MICKAEL (N.H./079) |
En Poule 1 | T.2 | 63 | MARISSAL CATHERINE BRUNET ERIC AMBROGIO JEAN-PAUL (0860009/BEAUMONT/086) |
En Poule 1 | T.2 | 41 | ROUSSEL CELINE ROUSSEL MAXENCE BILLARD PHILIPPE (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
En Poule 1 | T.3 | 28 | BOURLOTON COLETTE KAPAMADJIAN BRUNO DESGRANGES THIERRY (N.H./086) |
En Poule 2 | T.3 | 74 | VIEIRA BARBOSA ANA-PAULA LAVAL PHILIPPE LAMBERT FRANCOIS (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 2 | T.4 | 68 | MENA-CASTILLO ELODIE MENA-CASTILLO CHARLY KLEIN JEAN-FRANCOIS (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
En Poule 2 | T.4 | 54 | LARGEAUD JOELLE CHARLES ALAIN FOUQUET PHILIPPE (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
En Poule 2 | T.5 | 18 | BOUTIN SYLVIE JOSEPH FABRICE BOISTEAU GILLES (N.H./085) |
En Poule 3 | T.5 | 4 | TELLIER MARGAUX VOYER MAXIME LAVAULT GATIEN (0494247/LA TRIPLETTE MONTREUILLAISE/049) |
En Poule 3 | T.6 | 56 | PUAUD JOSETTE MOULIN FLAVIEN GILBERT BASTIEN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
En Poule 3 | T.6 | 27 | PIVETEAU NADÈGE CHERY JULIEN PIVETEAU JEAN-CHRISTOPHE (0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049) |
En Poule 3 | T.7 | 43 | MAGNAN CORINNE NAUDIN EMMANUEL CHARRON ROMUALD (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
En Poule 4 | T.7 | 52 | GABOREAU ELODIE GABOREAU DIMITRI GABOREAU ALAIN (N.H./085) |
En Poule 4 | T.8 | 59 | FAZILLEAU MONIQUE FAZILLEAU JEAN-MICHEL REGNIER JACKIE (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
En Poule 4 | T.8 | 53 | PICHEREAU-VOISIN SANDRINE PACAUD CHRISTOPHE GUILLOTEAU XAVIER (0492076/DURTAL PETANQUE CLUB/049) |
En Poule 4 | T.9 | 49 | MARTIN PATRICIA CRON VINCENT JUILLET ERIC (N.H./079) |
En Poule 5 | T.9 | 16 | LABORDE MAÏTÉ LABORDE PATRICK MAGUIER BRANDON (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
En Poule 5 | T.10 | 24 | BAUFRETON MARTINE BAUFRETON JOCELYN REDUREAU FLORIAN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
En Poule 5 | T.10 | 26 | MOSCHINI CATHERINE LEIDA JULIEN MOINAULT EMMANUEL (0860002/ANTRAN/086) |
En Poule 5 | T.11 | 8 | LIGNER SEVERINE LAMBOTTE HERVE CHAIGNE EMMANUEL (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
En Poule 6 | T.11 | 70 | GUERIN ISABELLE BALTHY SEBASTIEN DETCHENIQUE JONATHAN (0171022/PETANQUE SURGERIENNE/017) |
En Poule 6 | T.12 | 66 | BERNARDIN PIERRETTE RABAULT DIDIER SENES LEO (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE/079) |
En Poule 6 | T.12 | 36 | SUINOT GAËTANE DIARD PASCAL ROUSSARD PATRICE (N.H./085) |
En Poule 6 | T.13 | 15 | PIERRON MARIE-CHRISTINE PIERRON FRANCOIS PROUST THIERRY (N.H./079) |
En Poule 7 | T.13 | 30 | MORIN MARIE-BERNADETT MORIN SYLVAIN BILLY WILLIAM (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
En Poule 7 | T.14 | 78 | PERROT MICHELE MAIRE CORENTIN FRANCHINEAU KILLIAN (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
En Poule 7 | T.14 | 69 | BAGARD CHARLÈNE ROUET DAVID BOUQUET JEROME (N.H./017) |
En Poule 7 | T.15 | 58 | PINEAU KIMBERLEY CHAUMET JEAN-JACQUES JALIS FRÉDÉRIC (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
En Poule 8 | T.15 | 35 | CORDAUX BETTY POUYE JONATHAN CORDAUX RICHARD (N.H./086) |
En Poule 8 | T.16 | 45 | MESSONNIER SANDRA MAES JEROME MATHIS ROBERT (0860041/MONTMIDI POITIERS/086) |
En Poule 8 | T.16 | 6 | SEIGNE MURIEL SEIGNE JONATHAN FRAUDEAU MICHEL (N.H./086) |
En Poule 8 | T.17 | 32 | FARRE CLAUDIE MORIN LAURENT BORDIER CHRISTOPHE (N.H./079) |
En Poule 9 | T.17 | 42 | RUFFO MARIE-JOSÈPHE DUTHOIT ALAIN LACHAUME PATRICK (0860032/JAUNAY CLAN/086) |
En Poule 9 | T.18 | 61 | BENARD MARYLINE BENARD YANNICK PIET ALAIN (0171022/PETANQUE SURGERIENNE/017) |
En Poule 9 | T.18 | 2 | RENELIER SANDRA RENELIER NICOLAS CORNUAULT SEBASTIEN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 9 | T.19 | 47 | PIGNON STÉPHANIE PIGNON JEAN-FRANCOIS HEUSICOM THOMAS (N.H./017) |
En Poule 10 | T.19 | 21 | LANDREAU SANDRA LANDREAU LAURENT MARTIN VINCENT (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
En Poule 10 | T.20 | 77 | BONNAUD NATHALIE BRUNET MIGUEL FAVREAU MATEO (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
En Poule 10 | T.20 | 5 | GUTIERREZ CHRISTINE GUTIERREZ YVES GERVAIS OLIVIER (N.H./086) |
En Poule 10 | T.21 | 55 | PINOT OCEANE MARTIN SIMON MENANTEAU VINCENT (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
En Poule 11 | T.21 | 64 | ROY KARINE NOUTARY NICOLAS ROY THIERRY (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
En Poule 11 | T.22 | 62 | ROBIN SYLVIE FRAPIER PHILIPPE EMORE MICKAEL (N.H./079) |
En Poule 11 | T.22 | 44 | GOUBAN-JOLLIT SABINE DOCHE PATRICK LECORE IZAAC (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
En Poule 11 | T.23 | 67 | IMBERT SYLVIE HUGUET PASCAL GAUDRON VINCENT (0370071/A P TOURS NORD/037) |
En Poule 12 | T.23 | 60 | PIET KATY BALTHY FREDERIC MOQUET ARNAUD (0171022/PETANQUE SURGERIENNE/017) |
En Poule 12 | T.24 | 71 | BAUDRAND CATHY BAUDET PHILIPPE RENAUDEAU JACKY (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 12 | T.24 | 17 | MARTIN MILÈNE CLABAUX BRICE GILBERT JEAN FRANÇOIS (N.H./077) |
En Poule 12 | T.25 | 19 | NAUDIN DELPHINE ANTUNES CARLOS LAMBOTTE JORDAN (0790016/PETANQUE COURLITAISE/079) |
En Poule 13 | T.25 | 72 | GOUIN CATHERINE GOUIN JEAN-PAUL BONNAUD ROLAND (N.H./079) |
En Poule 13 | T.26 | 80 | CHABOT-DANEY EMMA GAUVARY ERWAN BARBAUD THOMAS (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
En Poule 13 | T.26 | 23 | BILLY CHRISTELLE GALARD FREDERIC PLOUCHARD DIDIER (0790046/PETANQUE CLUB THOUARS VRINES/079) |
En Poule 13 | T.27 | 79 | MANDIN LUNA MANCINO THEO LEGRAIN DAVID (N.H./017) |
En Poule 14 | T.27 | 7 | FILLON ODILE LEMAY MICHEL GAUDET GILBERT (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 14 | T.28 | 31 | CHESNEAU VIVIANE CHESNEAU JEAN-JACQUES BODET FRANCIS (0790041/U S THOUARS PETANQUE/079) |
En Poule 14 | T.28 | 10 | MARECHAL CHRYSTELLE MARECHAL SÉBASTIEN BOISSIER ANTHONY (N.H./086) |
En Poule 14 | T.29 | 29 | ARNAULT CAROLE BRUN JULIO SALLE NICOLAS (N.H./079) |
En Poule 15 | T.29 | 57 | PAIN CAROLINE TILLET LUDOVIC ZIEGLER KEVIN (0790063/PERIGNE PETANQUE/079) |
En Poule 15 | T.30 | 82 | REVERDY SOPHIE REVERDY FABRICE MOREAU FREDDY (0790065/CLUB PETANQUE NIORTAIS/079) |
En Poule 15 | T.30 | 12 | ESTANOVE ELISE POIZAC PATRICK BENHAMOU KADER (N.H./079) |
En Poule 15 | T.31 | 38 | GERBIER MYRIAM BAUDRY FABRICE GUIGNARD AURÉLIEN (0790005/PETANQUE MONCOUTANTAISE/079) |
En Poule 16 | T.31 | 22 | GIL HELENA TEMPEREAU SIMON TURPAULT BENOIT (N.H./079) |
En Poule 16 | T.32 | 1 | BATICLE ALINE FORTIER NICOLAS CELERAU DELPHIN (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 16 | T.32 | 73 | MASSETEAU AURORE GUILLOTEAU FREDERIC BOUTIN MATHIS (0160079/RUFFEC/016) |
En Poule 16 | T.33 | 20 | LAVAULT SANDRA BAUJAULT MAXENCE PAPIN AYMERIC (N.H./079) |
En Poule 17 | T.33 | 25 | BENOIST LAETITIA FEIJO-LEITE JOAO-FRANCISCO BENOIST JOHANN (0790014/CHERVEUX PETANQUE/079) |
En Poule 17 | T.34 | 83 | BARROS-GOMES CATRINA METAYER ANTHONY METAYER PABLO (0860041/MONTMIDI POITIERS/086) |
En Poule 17 | T.34 | 14 | BRENET AMELIE CHARRON GUILLAUME NOEL LAURENT (0790060/SEP PETANQUE PAMPROUSIENNE/079) |
En Poule 17 | T.35 | 34 | DEMAS MARTINE MOULIN MICHEL YJJOU ERIC (0494264/AMICALE DU CARREAU SAUMUROIS/049) |
En Poule 18 | T.35 | 11 | FOUQUET LAURENE BALOGE MARIUS DEMESTRE DJAIMISON (0790034/PETANQUE SAINT MAIXENTAISE/079) |
En Poule 18 | T.36 | 75 | ARNAUD LYDIA ARNAUD JEAN-PIERRE GUITARD FABRICE (N.H./017) |
En Poule 18 | T.36 | 48 | POUPARD ANITA POUPARD PHILIPPE VALLEAU THIERRY (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 18 | T.37 | 65 | AYRAULT JOCELYNE AYRAULT CHRISTIAN LACROIX--GURTNER ISAÏE (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 19 | T.37 | 13 | FORTUNA CARINE JUIN PASCAL CHAUVIN JÉRÔME (0790017/PETANQUE CRECHOISE/079) |
En Poule 19 | T.38 | 9 | MOREAU EMILINE GUILLON JORDAN FROMENTEAU ALEXIS (0860013/BOURESSE/086) |
En Poule 19 | T.38 | 50 | BONNEAU SANDRINE BONNEAU RÉGIS FRADIN ANTHONY (N.H./079) |
En Poule 19 | T.39 | 51 | FILLON FRANÇOISE FILLON BRUNO LAVAL PASCAL (0790062/TONTONS TIREURS DE POMPAIRE/079) |
En Poule 20 | T.39 | 39 | LIBOUTET ANNE-MARIE PATRIER BRUNO EZZARANI TAHAR (0790031/PETANQUE PARTHENAISIENNE/079) |
En Poule 20 | T.40 | 33 | TEMPEREAU SOPHIE GUICHETEAU FREDDY BAUDELIN BENOIT (N.H./079) |
En Poule 20 | T.40 | 81 | CATEAU LYDIA MOUNEAU FREDERIC CATEAU SAMUEL (0790002/PETANQUE AIRVAUDAISE/079) |
En Poule 20 | T.41 | 40 | PAPIN SOIZIC PICHON YOAN PAPIN HUGO (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
En Poule 21 | T.41 | 3 | BEDOUET NADINE BEDOUET DOMINIQUE MASSE LAURENT (N.H./086) |
En Poule 21 | T.41 | 46 | BAUDRAND VANESSA GANNE FLORENT SABOUREAU CHRISTOPHE (0790040/PETANQUE SECONDIGNOISE/079) |
En Poule 21 |